招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 工藝開發(fā)工程師 | 贛州市 | 大專 | 7-14K/月 |
| BMS測試工程師 | 贛州市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 設(shè)備開發(fā)工程師 | 贛州市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 結(jié)構(gòu)仿真工程師 | 贛州市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 熱管理設(shè)計工程師 | 贛州市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 設(shè)備經(jīng)理 | 贛州市 | 大專 | 15-30K/月 |
| 工藝開發(fā)經(jīng)理 | 贛州市 | 大專 | 15-30K/月 |
| 項目工程師 | 贛州市 | 大專 | 7-14K/月 |
| 電芯工藝工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 電芯工藝助理工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 不限 | 6-10K/月 |
| 電芯工藝主管 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 12-16K/月 |
| 生產(chǎn)主管 | 贛州市 | 大專 | 9-14K/月 |
| 生產(chǎn)主管 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 9-14K/月 |
| 售后工藝工程師 | 贛州市 | 大專 | 9-13K/月 |
| 售后工藝工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 9-13K/月 |
| 生產(chǎn)副經(jīng)理 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 14-17K/月 |
| 機械設(shè)計工程師 | 贛州市 | 大專 | 8-12K/月 |
| 電氣工程師 | 贛州市 | 大專 | 8-12K/月 |
| IE工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 10-15K/月 |
| BMS硬件工程師 | 贛州市 | 本科 | 10-18K/月 |
| 安全及物料工程師 | 贛州市 | 大專 | 5-8K/月 |
| 信息及標(biāo)準(zhǔn)化工程師 | 贛州市 | 大專 | 5-8K/月 |
| 知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)理 | 贛州市 | 本科 | 10-20K/月 |
| 電氣工程師 | 贛州市 | 大專 | 5-10K/月 |
| 鋰動力電池技術(shù)支持.. | 贛州市 | 不限 | 8-16K/月 |
| GC-MS分析工程師 | 贛州市 | 碩士 | 8-13K/月 |
| 鋰動力電池磷酸鐵鋰.. | 贛州市 | 本科 | 30-50K/月 |
| 鋰動力電池磷酸鐵鋰.. | 贛州市 | 本科 | 10-12K/月 |
| 鈉離子電池開發(fā)經(jīng)理 | 贛州市 | 本科 | 20-25K/月 |
| 鋰動力電池技術(shù)支持.. | 贛州市 | 本科 | 8-16K/月 |
| PQE工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 品質(zhì)工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 10-16K/月 |
| 客訴工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 8-13K/月 |
| 清潔度專員 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 6-13K/月 |
| 熱安全工程師 | 贛州市 | 本科 | 9-22K/月 |
| 熱安全工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 9-22K/月 |
| 電芯研發(fā)工程師/主.. | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 9-22K/月 |
| BMS硬件工程師 | 天津 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS軟件工程師(底.. | 贛州市 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS軟件工程師(底.. | 天津 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS硬件工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS硬件工程師 | 天津 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS軟件工程師(底.. | 贛州市 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS軟件工程師(底.. | 江蘇 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS軟件工程師(底.. | 天津 | 本科 | 10-18K/月 |
| PACK結(jié)構(gòu)高級工程師 | 贛州市 | 本科 | 15-20K/月 |
| PACK結(jié)構(gòu)高級工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 15-20K/月 |
| 電池測試工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 10-18K/月 |
| PQE品質(zhì)工程師 | 贛州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| BMS硬件工程師 | 贛州市 | 不限 | 6-15K/月 |
| 電氣工程師 | 贛州市 | 大專 | 6K以上/月 |
| 助理技術(shù)員[只招應(yīng).. | 贛州市 | 中專 | 1.5-3K/月 |
| 電芯研發(fā)工程師 | 贛州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| 設(shè)備維護工程師/主管 | 贛州市 | 本科 | 5-8K/月 |
| 機械設(shè)計工程師 | 贛州市 | 大專 | 4-12K/月 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 贛州市 | 本科 | 6K以上/月 |
| IE工程師 | 贛州市 | 本科 | 5-8K/月 |
| 工藝工程師 | 贛州市 | 大專 | 6K以上/月 |
| 采購工程師(電芯) | 贛州市 | 本科 | 5-10K/月 |
| pack工藝工程師 | 贛州市 | 大專 | 10-15W/年 |
| 電芯工藝工程師 | 贛州市 | 大專 | 10-15W/年 |
| PACK結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)理 | 贛州市 | 不限 | 15-30K/月 |
| 高級工藝工程師 | 贛州市 | 不限 | 15-30K/月 |
| 生產(chǎn)主管 | 贛州市 | 大專 | 6-10K/月 |
| 失效分析工程師 | 贛州市 | 大專 | 6-10K/月 |
| 客戶質(zhì)量工程師 | 贛州市 | 大專 | 6-10K/月 |
| 來料測試 | 贛州市 | 大專 | 4-6K/月 |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 贛州市 | 本科 | 8-22K/月 |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 8-22K/月 |
| PACK工藝工程師 | 鎮(zhèn)江市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 工藝技術(shù)員 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 6-8K/月 |
| 工藝經(jīng)理 | 鎮(zhèn)江市 | 大專 | 15-25K/月 |
