招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 杭州市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 電機(jī)算法工程師 | 杭州市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 城市經(jīng)理(菏澤市).. | 濱州市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(菏澤市).. | 天津 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(菏澤市).. | 北京 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(菏澤市).. | 河北 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(菏澤市) | 菏澤市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(聊城市) | 聊城市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(德州市) | 德州市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(臨沂市) | 臨沂市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理(日照市) | 日照市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 威海市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 泰安市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 濟(jì)寧市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 濟(jì)南市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 濰坊市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 煙臺(tái)市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 東營(yíng)市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 棗莊市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 淄博市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 城市經(jīng)理 | 青島市 | 大專 | 7-11K/月 |
| 工藝技術(shù)管理專家 | 無(wú)錫市 | 大專 | 20-30K/月 |
| 工藝技術(shù)管理專家 | 天津 | 大專 | 20-30K/月 |
| 工廠長(zhǎng)(電機(jī)制造) | 重慶 | 本科 | 30-50K/月 |
| 電機(jī)品質(zhì)管理部長(zhǎng) | 重慶 | 本科 | 15-20K/月 |
| 品質(zhì)工程師 | 重慶 | 大專 | 7-10K/月 |
| 電機(jī)產(chǎn)品技術(shù)部長(zhǎng) | 重慶 | 本科 | 10-20K/月 |
| 工廠長(zhǎng)(電機(jī)制造).. | 天津 | 本科 | 15-20K/月 |
| 電機(jī)品質(zhì)管理部長(zhǎng)(.. | 天津 | 本科 | 15-20K/月 |
| 品質(zhì)工程師(天津) | 天津 | 大專 | 7-10K/月 |
| 電機(jī)產(chǎn)品技術(shù)部長(zhǎng)(.. | 天津 | 本科 | 13-20K/月 |
| 電機(jī)工藝工程師 | 重慶 | 本科 | 10-20K/月 |
| HIL測(cè)試(整車測(cè)試) | 杭州市 | 本科 | 18-30K/月 |
| 電機(jī)工藝工程師(研.. | 杭州市 | 本科 | 18-30K/月 |
| 傳動(dòng)工程師(軸齒) | 杭州市 | 本科 | 15-30K/月 |
| 電機(jī)工藝工程師(研.. | 重慶 | 本科 | 18-30K/月 |
| 電機(jī)測(cè)試工程師 | 杭州市 | 不限 | 15-25K/月 |
| 電機(jī)技術(shù)員 | 重慶 | 本科 | 6-10K/月 |
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專家 | 無(wú)錫市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專家 | 臺(tái)州市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 造型設(shè)計(jì)專家 | 上海 | 本科 | 20-30K/月 |
| 電器平臺(tái)專家 | 無(wú)錫市 | 不限 | 20-30K/月 |
| 模具專家 | 無(wú)錫市 | 不限 | 20-30K/月 |
| 模具專家 | 臺(tái)州市 | 不限 | 20-30K/月 |
| 鉛酸電池專家 | 無(wú)錫市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 平臺(tái)規(guī)劃專家 | 無(wú)錫市 | 本科 | 20-30K/月 |
| 電機(jī)專家 | 天津 | 本科 | 30-50W/年 |
| 電機(jī)專家 | 重慶 | 本科 | 30-50W/年 |
