招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 電氣工程師 | 福建 | 不限 | 6.5-13K/月 |
| 機(jī)械工藝師 | 福建 | 本科 | 6.5-13K/月 |
| 力學(xué)工程師 | 漳州市 | 碩士 | 6.5-13K/月 |
| 電氣工程師 | 福建 | 不限 | 6.5-13K/月 |
| 工藝工程師 | 福建 | 本科 | 6.5-13K/月 |
| 力學(xué)工程師 | 漳州市 | 碩士 | 10-13K/月 |
| 力學(xué)工程師 | 漳州市 | 碩士 | 10-13K/月 |
| 力學(xué)工程師 | 漳州市 | 碩士 | 10-13K/月 |
| 工藝工程師 | 福建 | 本科 | 6.5-13K/月 |
| 工藝工程師 | 福建 | 本科 | 6.5-13K/月 |
| 倉儲物流專員 | 漳州市 | 不限 | 4-6K/月 |
| 網(wǎng)絡(luò)信息管理人員 | 漳州市 | 不限 | 4-6K/月 |
| 駕駛員 | 漳州市 | 不限 | 4-6K/月 |
| 企管專員 | 漳州市 | 不限 | 4-6K/月 |
| 操作業(yè) | 漳州市 | 不限 | 3.5-7K/月 |
| 設(shè)備管理員 | 漳州市 | 不限 | 3.5-7K/月 |
| 機(jī)械技術(shù)員 | 漳州市 | 不限 | 4-7K/月 |
| 經(jīng)濟(jì)保安 | 漳州市 | 高中 | 4-7K/月 |
| 經(jīng)濟(jì)保安 | 漳州市 | 高中 | 4-7K/月 |
| 經(jīng)濟(jì)保安 | 漳州市 | 高中 | 4-7K/月 |
| 鉗工 | 漳州市 | 中技 | 5-10K/月 |
| 鉗工 | 漳州市 | 中技 | 5-10K/月 |
| 鉗工 | 漳州市 | 中技 | 5-10K/月 |
| 電線電纜制造工 | 漳州市 | 中技 | 6-12K/月 |
| 電線電纜制造工 | 漳州市 | 中技 | 6-12K/月 |
| 電線電纜制造工 | 漳州市 | 中技 | 6-12K/月 |
| 立式成纜鎧裝機(jī)長 | 漳州市 | 大專 | 8-15K/月 |
| 立式成纜鎧裝機(jī)長 | 漳州市 | 大專 | 8-15K/月 |
| 立式成纜鎧裝機(jī)長 | 漳州市 | 大專 | 8-15K/月 |
| 立式成纜鎧裝機(jī)長 | 漳州市 | 大專 | 8-15K/月 |
| 生產(chǎn) 計劃調(diào)度 | 漳州市 | 大專 | 4-7K/月 |
| 生產(chǎn) 計劃調(diào)度 | 漳州市 | 大專 | 4-7K/月 |
| 生產(chǎn) 計劃調(diào)度 | 漳州市 | 大專 | 4-7K/月 |
